Du samedi 11 au dimanche 12 nov. 2023, à Chatillon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Hauts De Seine, Chatillon Cie 92
U21 Homme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESHAYES Marceau | LE PLESSIS ROBINSON | U21HCL | 265 | 239 | 504 |
| LAVERDURE Mickael | LE PLESSIS ROBINSON | U21HCL | 252 | 235 | 487 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GENIEZ Melanie | LE PLESSIS ROBINSON | S1FCL | 185 | 191 | 376 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURDON Cedric | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 278 | 278 | 556 |
| CARLIER Fabien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 223 | 210 | 433 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 207 | 209 | 416 |
| BOURMAUD Marie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 205 | 181 | 386 |
| BOTTARO Aline | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 145 | 184 | 329 |
FEDERAL Scratch Femmes Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 207 | 209 | 416 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHY Benjamin | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 220 | 208 | 428 |
| CADEL Guillaume | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 196 | 209 | 405 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARRY Martine | LE PLESSIS ROBINSON | S3FCL | 153 | 128 | 281 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALAYRAC Laurent | ORSAY | S3HCL | 0' | 0 | 242 | 218 | 460 |
| TRAN Van Duc | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 2' | 18 | 227 | 231 | 458 |
| LAVERDURE Dominique | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 0' | 0 | 179 | 204 | 383 |
Adulte Femme Arc Nu 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGELE Flore | LE PLESSIS ROBINSON | S2FBB | 224 | 228 | 452 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURDON Cedric | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 274 | 273 | 547 |
sportsregions