Du samedi 19 au dimanche 20 oct. 2024, à Montigny Le Bretonneux
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Montigny Le Bretonneux
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARLIER Fabien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 9' | 13 | 216 | 233 | 449 |
| BAKRIM Quentin | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 5' | 14 | 224 | 225 | 449 |
| VYRODOV Andrey | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 10' | 11 | 213 | 224 | 437 |
| RIVAL Bastien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 3' | 17 | 214 | 218 | 432 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRANATA Audrey | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 7' | 19 | 241 | 223 | 464 |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 10' | 14 | 214 | 245 | 459 |
FEDERAL Scratch Femmes Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 10' | 14 | 214 | 245 | 459 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET Alexis | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 10' | 13 | 235 | 232 | 467 |
| MATHY Benjamin | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 4' | 16 | 214 | 231 | 445 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALAYRAC Laurent | ORSAY | S3HCL | 6' | 17 | 243 | 234 | 477 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEAU Christine | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 4' | 32 | 254 | 258 | 512 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGELE Flore | LE PLESSIS ROBINSON | S2FBB | 2' | 3 | 209 | 196 | 405 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARLIER Fabien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 7' | 13 | 207 | 222 | 429 |
| VYRODOV Andrey | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 9' | 17 | 234 | 235 | 469 |
sportsregions