Du samedi 22 au dimanche 23 nov. 2025, à Le Plessis Robinson
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Hauts De Seine, Le Plessis Robinson
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUIBBAL Augustin | LE PLESSIS ROBINSON | U13HCL | 3' | 8 | 158 | 166 | 324 |
| ROUDOT LE MOIGN Jules | LE PLESSIS ROBINSON | U13HCL | 0' | 1 | 61 | 64 | 125 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPERDANGE Elsa | LE PLESSIS ROBINSON | U15FCL | 4' | 6 | 186 | 166 | 352 |
| MARRTIN-BERTIN Eloise | LE PLESSIS ROBINSON | U15FCL | 1' | 6 | 155 | 159 | 314 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KOUYOUMDJIAN Charles | LE PLESSIS ROBINSON | U18HCL | 5' | 8 | 204 | 184 | 388 |
| BARBIER Adrien | LE PLESSIS ROBINSON | U18HCL | 1' | 5 | 139 | 126 | 265 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEPOUX Eloise | LE PLESSIS ROBINSON | U21FCL | 9' | 19 | 243 | 257 | 500 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUOT Louise | LE PLESSIS ROBINSON | S1FCL | 8' | 5 | 212 | 202 | 414 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURDON Cedric | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 20' | 24 | 270 | 263 | 533 |
| GUERIN Julien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 5' | 19 | 239 | 223 | 462 |
| DIAGNE Nicolas | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 3' | 12 | 209 | 219 | 428 |
| LAVERDURE Mickael | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 5' | 15 | 244 | 176 | 420 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRANATA Audrey | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 16' | 27 | 274 | 255 | 529 |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 6' | 12 | 217 | 223 | 440 |
| LE PLENIER Servane | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 4' | 7 | 197 | 199 | 396 |
FEDERAL Scratch Femmes Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 6' | 12 | 217 | 223 | 440 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLSON Cyril | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 30' | 17 | 275 | 278 | 553 |
| ROUEL Julien | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 18' | 19 | 255 | 260 | 515 |
| SALESSE Jean-Bernard | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 18' | 20 | 260 | 250 | 510 |
| BRUNET Alexis | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 10' | 20 | 250 | 250 | 500 |
| LAVENANT FrÉdÉric | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 8' | 21 | 242 | 238 | 480 |
| JANVIER Gwenael | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 8' | 16 | 248 | 222 | 470 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUPPER Steven | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 8' | 11 | 239 | 248 | 487 |
| DEFENDINI Jacques | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 6' | 13 | 216 | 235 | 451 |
| LAVERDURE Dominique | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 6' | 14 | 222 | 197 | 419 |
FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUPPER Steven | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 8' | 11 | 239 | 248 | 487 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEAU Christine | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 4' | 37 | 250 | 264 | 514 |
| HAUET Sabrina | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 7' | 20 | 242 | 222 | 464 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RASPAIL Didier | CHATENAY MALABRY | S2HBB | 3' | 4 | 131 | 146 | 277 |
sportsregions