Du samedi 18 au dimanche 19 oct. 2025, à Montigny Le Bretonneux
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Montigny Le Bretonneux
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEPOUX Eloise | LE PLESSIS ROBINSON | U21FCL | 21' | 16 | 272 | 264 | 536 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURDON Cedric | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 15' | 29 | 266 | 264 | 530 |
| CARLIER Fabien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 10' | 15 | 244 | 245 | 489 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRANATA Audrey | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 6' | 13 | 234 | 224 | 458 |
| LE PLENIER Servane | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 5' | 4 | 179 | 202 | 381 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JANVIER Gwenael | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 16' | 14 | 258 | 253 | 511 |
| BRUNET Alexis | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 15' | 14 | 258 | 251 | 509 |
| LAVENANT FrÉdÉric | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 7' | 16 | 229 | 238 | 467 |
| ROUEL Julien | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 3' | 17 | 233 | 231 | 464 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUPPER Steven | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 7' | 16 | 230 | 245 | 475 |
| DEFENDINI Jacques | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 7' | 5 | 215 | 203 | 418 |
FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUPPER Steven | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 7' | 16 | 230 | 245 | 475 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEAU Christine | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 8' | 33 | 261 | 257 | 518 |
| HAUET Sabrina | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 5' | 31 | 246 | 237 | 483 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGELE Flore | LE PLESSIS ROBINSON | S2FBB | 2' | 7 | 193 | 162 | 355 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUDOIN Mathis | LE PLESSIS ROBINSON | S1HBB | 3' | 4 | 188 | 153 | 341 |
sportsregions