Du samedi 20 au dimanche 21 déc. 2025, à Chatenay-malabry
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Hauts De Seine, Chatenay Malabry
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOBRAQUES Alex | LE PLESSIS ROBINSON | U11HCL | 2' | 2 | 183 | 197 | 380 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEPOUX Eloise | LE PLESSIS ROBINSON | U21FCL | 11' | 20 | 246 | 257 | 503 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURDON Cedric | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 22' | 22 | 264 | 267 | 531 |
| LAVERDURE Mickael | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 18' | 23 | 264 | 265 | 529 |
| GUERIN Julien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 8' | 22 | 249 | 240 | 489 |
| CARLIER Fabien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 10' | 13 | 218 | 239 | 457 |
| DIAGNE Nicolas | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 7' | 7 | 227 | 212 | 439 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRANATA Audrey | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 14' | 22 | 261 | 255 | 516 |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 6' | 19 | 221 | 246 | 467 |
FEDERAL Scratch Femmes Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 6' | 19 | 221 | 246 | 467 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET Alexis | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 14' | 23 | 260 | 264 | 524 |
| ROUEL Julien | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 13' | 14 | 246 | 261 | 507 |
| JANVIER Gwenael | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 17' | 13 | 251 | 249 | 500 |
| LAVENANT FrÉdÉric | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 12' | 18 | 243 | 244 | 487 |
| MATHY Benjamin | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 7' | 15 | 240 | 227 | 467 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAVERDURE Dominique | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 5' | 8 | 208 | 191 | 399 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEAU Christine | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 8' | 34 | 251 | 269 | 520 |
| HAUET Sabrina | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 6' | 32 | 248 | 264 | 512 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Julien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 8' | 17 | 243 | 245 | 488 |
sportsregions