Du samedi 06 au dimanche 07 juin 2026, à Antony
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Hauts De Seine, Antony
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAVERDURE Mickael | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 11' | 6 | 266 | 294 | 560 |
| BOURDON Cedric | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 6' | 1 | 272 | 263 | 535 |
| GUERIN Julien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 4' | 3 | 211 | 216 | 427 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRANATA Audrey | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 4' | 1 | 249 | 232 | 481 |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 1' | 0 | 161 | 191 | 352 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET Alexis | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 7' | 3 | 268 | 261 | 529 |
| SALESSE Jean-Bernard | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 5' | 2 | 259 | 247 | 506 |
| LAVENANT FrÉdÉric | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 6' | 4 | 225 | 220 | 445 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEAU Christine | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 8' | 2 | 281 | 263 | 544 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUIBBAL Augustin | LE PLESSIS ROBINSON | U13HCL | 2' | 189 | 203 | 392 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARRTIN-BERTIN Eloise | LE PLESSIS ROBINSON | U15FCL | 2' | 130 | 172 | 302 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEPOUX Eloise | LE PLESSIS ROBINSON | U21FCL | 6' | 2 | 276 | 254 | 530 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAVERDURE Mickael | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 18' | 4 | 313 | 321 | 634 |
| BOURDON Cedric | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 20' | 7 | 318 | 315 | 633 |
| GUERIN Julien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 12' | 3 | 277 | 307 | 584 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRANATA Audrey | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 10' | 1 | 293 | 299 | 592 |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 1' | 0 | 240 | 190 | 430 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHY Benjamin | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 4' | 275 | 265 | 540 |
| COLSON Cyril | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 0' | 246 | 0 | 246 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUPPER Steven | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 7' | 1 | 269 | 280 | 549 |
| LAVERDURE Dominique | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 6' | 0 | 251 | 273 | 524 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGELE Flore | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 27' | 7 | 329 | 328 | 657 |
| ROUSSEAU Christine | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 21' | 9 | 320 | 318 | 638 |
| HAUET Sabrina | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 20' | 6 | 320 | 318 | 638 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUPPER Steven | LE PLESSIS ROBINSON | S3HCL | 10' | 3 | 291 | 272 | 563 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGELE Flore | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 24' | 10 | 319 | 331 | 650 |
sportsregions