Du vendredi 08 au dimanche 10 mai 2026, à Villepreux
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Villepreux
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DEPOUX Eloise | LE PLESSIS ROBINSON | U21FCL | 85 | 85 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAVERDURE Mickael | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 13' | 3 | 291 | 295 | 586 |
| BOURDON Cedric | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 10' | 3 | 281 | 298 | 579 |
| GUERIN Julien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 2' | 1 | 229 | 222 | 451 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRANATA Audrey | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 2' | 1 | 241 | 263 | 504 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLSON Cyril | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 5' | 1 | 290 | 283 | 573 |
| SALESSE Jean-Bernard | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 2' | 1 | 269 | 248 | 517 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEAU Christine | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 18' | 6 | 303 | 299 | 602 |
| HAUET Sabrina | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 11' | 2 | 300 | 291 | 591 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DEPOUX Eloise | LE PLESSIS ROBINSON | U21FCL | 127 | 127 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURDON Cedric | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 19' | 10 | 317 | 317 | 634 |
| COLSON Cyril | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 14' | 1 | 310 | 303 | 613 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRANATA Audrey | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 14' | 4 | 310 | 303 | 613 |
| BOTTARO Aline | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 0' | 0 | 147 | 129 | 276 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEAU Christine | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 20' | 8 | 324 | 315 | 639 |
| LANGELE Flore | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 20' | 9 | 317 | 309 | 626 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Julien | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 3' | 1 | 230 | 235 | 465 |
| LAVERDURE Mickael | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 5' | 0 | 270 | 114 | 384 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| BOTTARO Aline | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 1' | 150 | 150 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGELE Flore | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 17' | 2 | 307 | 312 | 619 |
sportsregions